設備紹介
- HOME
- 設備紹介
同時5軸マシニングセンター オークマ㈱ MU-400VⅡ
幅広いニーズに柔軟に対応できる汎用性の優れたNC旋盤を中心に、ターニングセンタ、マシニング・フライス盤など充実の設備を備えています。高品質・高精度な製品を短期納品できるよう、設備の充実とともに技術力向上に励んでおります。
設備紹介
設備情報
機械名称 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 導入年 |
---|---|---|---|---|
5軸マシニングセンター | DMG MORI | CMX50U | 450×450×300 | 2022年 |
5軸マシニングセンター | オークマ | MU-400VⅡ | 2018年 | |
協働ロボット | DMG MORI | MATRIS Light | 2022年 | |
ターニングセンタ | マザック | QTN350-ⅡMY | 2009年 | |
ターニングセンタ | オークマ | LB-3000EXⅡ MY | 2014年 | |
NC旋盤 | 滝沢鉄工所 | TCN-2100 V.EDITION | 2017年 | |
NC旋盤 | 滝沢鉄工所 | TC-20 | 1995年 | |
NC旋盤 | 滝沢鉄工所 | TC-200 | 2002年 | |
NC旋盤 | 滝沢鉄工所 | TC-100 | 2004年 | |
NC旋盤 | 滝沢鉄工所 | TC-2 | ||
NC旋盤 | 高松機械 | X-10i | 2005年 | |
NC旋盤 | 高松機械 | XL-100 | 2016年 | |
MC(マシニングセンター) | ファナック | α-T21iE | 650×400×330 | 2008年 |
MC(マシニングセンター) | ファナック | α-T10C | 650x380x280 | |
NCフライス | 静岡鐵工所 | 700×300×400 | 2009年 | |
ハンディプローブ三次元測定機 | キーエンス | XM-T1200/1500 | ||
デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VHX-5000 | 550×470×200 | 2016年 |
ボール盤 | KITAGAWA | |||
ボール盤 | KIRA | |||
ボール盤 | 日立工機 | |||
ボール盤 | 吉田鐵工所 | 2台所有 | ||
自動帯鋸 | アマダメトレックス | |||
汎用旋盤 | BLUE LINE | |||
汎用旋盤 | 森精機 | |||
汎用旋盤 | ワシノ | |||
プレーナー | 鈴三鉄工所 | |||
汎用フライス盤 | 不二製作所 | |||
小型タッピングマシン | ブラザー工業 | |||
小型タッピングマシン | 東京精巧舎 | |||
精密高速卓上旋盤 | 江黒鉄工所 | 2台所有 | ||
ノコ盤 | 永和工業所 | |||
M型卓上フライス盤 | 鈴木製作所 | |||
コンターマシン | ワイエス工機 | Vz-300 |
受入CADフォーマット | IGES,STEP,DXF,Parasolid,Solidworks,SAT,STL,XFA |
---|---|
使用CAD/CAMソフト | Top Solid CAMTUS-たまごWin OneCNC |
その他CAD/CAMソフト |